En esta sección se encuentran disponibles los valores de los diferentes indicadores utilizados por la institución.
Indicador | Octubre | Noviembre | |
---|---|---|---|
Base Ficta de Contribución (BFC) (1) | $ 1.638,35 | $ 1.638,35 | |
Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) (1) | $ 6.177,00 | $ 6.177,00 | |
Salario mínimo nacional (1) | $ 22.268,00 | $ 22.268,00 | |
Salario mínimo Servicio Doméstico (1) | $ 27.985,00 | $ 27.985,00 | |
Cuota mutual (1) | $ 1.650,00 | $ 1.650,00 | |
Cuota mutual - construcción (1) | $ 1.809,00 | ||
Costo Promedio Equivalente (CPE) (1) | $ 4.480,00 | $ 4.480,00 | |
Topes Art. 7º y 8º (Ley 16713) - A (1) | $ 85.607,00 | $ 85.607,00 | |
Topes Art. 7º y 8º (Ley 16713) - B (1) | $ 128.410,00 | $ 128.410,00 | |
Topes Art. 7º y 8º (Ley 16713) - C (1) | $ 256.821,00 | $ 256.821,00 | |
Niveles Art. 22 (ley 20.130) - A (5) | $ 128.410,00 | $ 128.410,00 | |
Niveles Art. 22 (ley 20.130) - B (5) | $ 256.821,00 | $ 256.821,00 | |
Unidad Reajustable (UR) (4) | $ 1.741,80 | $ 1.742,93 | |
Recargo por mora (mensual capitalizable cuatrimestralmente) | 1,00 % | 1,00 % | |
Dólar cuotas convenio (3) | $ 41,649 | ||
Timbre profesional ATyR (2) | $ 250,00 | $ 250,00 | |
Timbre profesional lentes | $ 40,00 | $ 40,00 | |
Timbre profesional prótesis | $ 150,00 | $ 150,00 | |
Unidad Indexada | $ 6,1410 |
Las empresas contribuyentes deben considerar:
(1) El valor del mes en que se genera la obligación.
(2) El valor del mes en que se realiza la transacción.
(3) El valor del mes anterior al pago de la cuota de convenio.
(4) El valor del mes en que se abona la multa por transacción tardía.
(5) Valores del mes en que se genera la obligación para las personas incluidas en el Sistema Previsional Común, con vigencia desde 1/12/2023.
Ver escalas IRPF
Por favor, califique el contenido.