Monotributo ley 18.083
Valores mínimos para empresas sin dependientes que iniciaron actividades antes de 1/1/2021.
Vigencia: enero 2024
Monotributo: unipersonal sin dependientes
Sin cobertura médica Fonasa | 2.345 | 2.345 |
---|---|---|
Con cobertura médica Fonasa | 6.268 | 7.071 |
Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 4.691 | 4.691 |
Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 12.537 | -- |
Solo uno de los integrantes con cobertura médica Fonasa | 8.614 | 9.417 |
Aporte total | ||
Aporte monotributo: alternativas | Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
Monotributo: sociedad de hecho
Cantidad de socios | Total a pagar |
---|---|
Un socio | 1.851 |
Dos socios | 3.703 |
Tres socios | 5.554 |
Ver detalle de cálculo de aportes y otras opciones (.pdf 76 KB)
Normativa asociada
Ley 18.083 (.pdf 1,01 MB)
Última actualización: 05/11/2024
¿Cuán útil le resultó esta información?
Por favor, califique el contenido.