Monotributo social Mides 18.874
Valores mínimos para empresas sin dependientes
Vigencia: enero 2024
Titular sin opción al Seguro Nacional de Salud (1)
Monto gravado (equivale a 5 BFC) | Aportes jubilatorios Y FRL | Aporte total (2) | |
---|---|---|---|
25 % - Del mes 1 al mes 12 | 8.192 | 463 | 587 |
50 % -Del mes 13 al mes 24 | 8.192 | 925 | 1.172 |
75 % - Del mes 25 al mes 36 | 8.192 | 1.389 | 1.760 |
100 % - Desde mes 37 | 8.192 |
1.851 |
2.345 |
Titular con opción al Seguro Nacional de Salud (1)
Monto gravado (equivale a 5 BFC) | Aportes jubilatorios y FRL | Aporte total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sin cónyuge o concubino/a | Con cónyuge o concubino/a | |||||
Con hijos | Sin hijos | Con hijos | Sin hijos | |||
25 % - Del mes 1 al mes 12 | 8.192 | 463 | 4.880 | 4.278 | 5.683 | 5.081 |
50 % - Del mes 13 al mes 24 | 8.192 | 925 | 5.342 | 4.740 | 6.145 | 5.543 |
75 % - Del mes 25 al mes 36 | 8.192 | 1.389 | 5.806 | 5.204 | 6.609 | 6.007 |
100 % - Desde mes 37 | 8.192 | 1.851 | 6.268 | 5.666 | 7.041 | 6.469 |
(1) Titular unipersonal, cónyuge, concubino o socio de sociedad de hecho.
(2) Incluye aporte del 8 % sobre 1 BPC por concepto de seguro de enfermedad, sin derecho a cobertura médica.
Última actualización: 01/02/2024
¿Cuán útil le resultó esta información?
Por favor, califique el contenido.