Ingresar

Industria y Comercio

 

Valores mínimos: empresas sin dependientes

Vigencia: enero 2024

 

Empresas unipersonales sin dependientes

Aporte total del beneficiario del SNS

Categoría BFC Monto gravado Sin cónyuge Con cónyuge Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2, 28, 29 y 30)
Con Hijos (SS 1) Sin hijos (SS 15) Con hijos (SS 16) Sin hijos (SS 17)
1.ª 11 18.022 8.490 7.888 9.293 8.691 4.567
2.ª 15 24.575 9.971 9.369 10.774 10.172 6.048
3.ª 20 32.767 11.823 11.221 12.626 12.024 7.900
4.ª 25 40.959 13.674 13.072 14.477 13.875 9.751
5.ª 30 49.151 15.525 14.923 16.328 15.726 11.602
6.ª 36 58.981 17.747 17.145 18.550 17.948 13.824
7.ª 42 68.811 19.969 19.367 20.772 20.170 16.046
8.ª 48 78.641 22.190 21.588 22.993 22.391 18.267
9.ª 54 88.471 24.411 23.809 25.214 24.612 20.488
10.ª 60 98.301 26.633 26.031 27.436 26.834 22.710

 

No beneficiario del SNS

Categoría BFC Monto gravado No beneficiario del SNS (*) (SS 9 o SS99)
1.ª 11 18.022 4.073 (**)
2.ª 15 24.575 5.554
3.ª 20 32.767 7.406
4.ª 25 40.959 9.257
5.ª 30 49.151 11.108
6.ª 36 58.981 13.330
7.ª 42 68.811 15.552
8.ª 48 78.641 17.773
9.ª 54 88.471 19.994
10.ª 60 98.301 22.216

 

(*) Corresponde al aporte jubilatorio y FRL por la actividad del titular cuando ocupa más de cinco dependientes con ingresos gravados inferiores al importe del ficto patronal considerando el mínimo indicado en la segunda categoría.

 (**)  Únicamente para quienes tienen la cobertura Fonasa por la aportación Servicios Personales.

Sociedad de responsabilidad limitada 

Cantidad de socios BFC Monto Gravado Total a pagar
1 15 24.575 5.554
1 20 32.767 7.406

Sociedad de hecho sin dependientes

Cantidad de socios BFC Monto Gravado Total a pagar
1 11 18.022 4.073
1 15 24.575 5.554