Ingresar

Industria y Comercio

 

Valores mínimos: empresas sin dependientes

Vigencia: enero 2025

 

Empresas unipersonales sin dependientes

Aporte total del beneficiario del SNS

Categoría BFC Monto gravado Sin cónyuge Con cónyuge Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2, 28, 29 y 30)
Con Hijos (SS 1) Sin hijos (SS 15) Con hijos (SS 16) Sin hijos (SS 17)
1.ª 11 19.188 9.038 8.396 9.893 9.251 4.862
2.ª 15 26.166 10.615 9.973 11.470 10.828 6.439
3.ª 20 34.888 12.587 11.945 13.442 12.800 8.411
4.ª 25 43.610 14.559 13.917 15.414 14.772 10.383
5.ª 30 52.332 16.529 15.887 17.384 16.742 12.353
6.ª 36 62.798 18.895 18.253 19.750 19.108 14.719
7.ª 42 73.265 21.260 20.618 22.115 21.473 17.084
8.ª 48 83.731 23.626 22.984 24.481 23.839 19.450
9.ª 54 94.198 25.991 23.349 26.846 26.204 21.815
10.ª 60 104.664 28.357 27.715 29.212 28.570 24.181

 

No beneficiario del SNS

Categoría BFC Monto gravado No beneficiario del SNS (*) (SS 9 o SS99)
1.ª 11 19.188 4.336 (**)
2.ª 15 26.166 5.913
3.ª 20 34.888 7.885
4.ª 25 43.610 9.857
5.ª 30 52.332 11.827
6.ª 36 62.798 14.193
7.ª 42 73.265 16.558
8.ª 48 83.731 18.924
9.ª 54 94.198 21.289
10.ª 60 104.664 23.655

 

(*) Corresponde al aporte jubilatorio y FRL por la actividad del titular cuando ocupa más de cinco dependientes con ingresos gravados inferiores al importe del ficto patronal considerando el mínimo indicado en la segunda categoría.

 (**)  Únicamente para quienes tienen la cobertura Fonasa por la aportación Servicios Personales.

Sociedad de responsabilidad limitada 

Cantidad de socios BFC Monto Gravado Total a pagar
1 15 26.166 5.913
1 20 34.888 7.885

Sociedad de hecho sin dependientes

Cantidad de socios BFC Monto Gravado Total a pagar
1 11 19.188 4.336
1 15 26.166 5.913