Monotributo ley 19.942
Valores mínimos para las empresas sin dependientes que iniciaron actividades desde 1/1/2021.
Vigencia: enero 2024
Monotributo: unipersonal sin dependientes
Primeros doce meses de actividad |
Aporte total | |
---|---|---|
Aporte monotributo: alternativas
|
Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
Sin cobertura médica Fonasa |
957 |
957 |
Con cobertura médica Fonasa | 4.880 | 5.683 |
Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos colaboradores | 1.913 | 1.913 |
Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos colaboradores | 9.759 | -- |
Titular o cónyuge/concubino con cobertura médica Fonasa | 5.836 | 6.639 |
Segundos doce meses de actividad | Aporte total | |
---|---|---|
Aporte monotributo: alternativas | Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
Sin cobertura médica Fonasa |
1.419 |
1.419 |
Con cobertura médica Fonasa | 5.342 | 6.145 |
Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 2.839 | 2.839 |
Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 10.685 | -- |
Titular o cónyuge/concubino con cobertura médica Fonasa | 6.762 | 7.565 |
Terceros doce meses de actividad | Aporte total | |
---|---|---|
Aporte monotributo: alternativas | Sin cónyuge o concubino y con hijos | Con cónyuge o concubino y con hijos |
Sin cobertura médica Fonasa |
2.345 |
2.345 |
Con cobertura médica Fonasa | 6.268 | 7.071 |
Sin cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 4.691 | 4.691 |
Con cobertura médica Fonasa ambos cónyuges o concubinos | 12.537 | -- |
Titular o cónyuge/concubino con cobertura médica Fonasa | 8.614 | 9.417 |
Monotributo: sociedad de hecho
Total a pagar | |||
---|---|---|---|
Cantidad de socios | Primeros 12 meses | Segundos 12 meses | Terceros 12 meses |
Un socio | 463 | 925 | 1.851 |
Dos socios | 925 | 1.851 | 3.703 |
Tres socios | 1.389 | 2.777 | 5.554 |
Ver detalle de cálculo de aportes y otras opciones (.pdf 104 KB)
Normativa asociada
Ley 19.942 (.pdf 2 MB)
Última actualización: 01/02/2024
¿Cuán útil le resultó esta información?
Por favor, califique el contenido.