Ingresar
  • Imprimir
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en X
  • Compartir en WhatsApp
  • Compartir en WhatsApp
  • Enviar por mail

Régimen de aportación gradual vigente desde 1/2021 (ley 19.889)

Valores mínimos: empresas sin dependientes

Vigencia: enero 2024

Unipersonales

Categoría BFC Monto gravado Primeros 12 meses de actividad
No beneficiario
del SNS (*)
(SS 9)
Aporte total del beneficiario del SNS
Sin cónyuge o concubino Con cónyuge o concubino

Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2, 28, 29 y 30)

Con hijos
(SS 1)
Sin hijos
(SS 15)
Con hijos
(SS 16)
Sin hijos
(SS 17)
1.a 11

18.022

  7.476 6.874 8.279 7.677 3.553
2.a 15 24.575 4.172 8.589 7.987   9.392 8.790 4.666
3.a 20 32.767 5.562 9.979 9.377 10.782 10.180 6.056
4.a 25 40.959 6.953 11.370 10.768 12.173 11.571 7.447
5.a 30 49.151 8.344 12.761 12.159 13.564 12.962 8.838
6.a 36 58.981 10.012 14.429 13.827 15.232 14.630 10.506
7.a 42 68.811 11.681 16.098 15.496 16.901 16.299 12.175
8.a 48 78.641 13.350 17.767 17.165 18.570 17.968 13.844
9.a 54 88.471 15.018 19.435 18.833 20.238 19.636 15.512
10.a 60 98.301 16.686 21.103 20.501 21.906 21.304 17.180

 

Categoría BFC Monto gravado Segundos 12 meses de actividad
No beneficiario del SNS (*)
(SS 9)
Aporte total del beneficiario del SNS
Sin cónyuge o concubino Con cónyuge o concubino

Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2, 28, 29 y 30)

Con hijos
(SS 1)
Sin hijos
(SS 15)
Con hijos
(SS 16)
Sin hijos
(SS 17)
1.a 11

18.022

  7.814 7.212 8.617 8.015 3.891
2.a 15 24.575 4.633 9.050 8.448 9.853 9.251 5.127
3.a 20 32.767 6.177 10.594 9.992 11.397 10.795 6.671

4.a

25 40.959 7.721 12.138 11.536 12.941 12.339 8.215
5.a 30 49.151 9.265 13.682 13.080 14.485 13.883 9.759
6.a 36 58.981 11.118 15.535 14.933 16.338 15.736 11.612
7.a 42 68.811 12.971 17.388 16.786 18.191 17.589 13.465
8.a 48 78.641 14.824 19.241 18.639 20.044 19.442 15.318
9.a 54 88.471 16.677 21.094 20.492 21.897 21.295 17.171
10.a 60 98.301 18.529 22.946 22.344 23.749 23.147 19.023

  (*) Corresponde al aporte total por la actividad del titular en aquellas situaciones en las cuales ocupa más de cinco dependientes con montos gravados inferiores al importe del ficto patronal.

 

Categoría BFC Monto gravado Terceros 12 meses de actividad
No beneficiario
del SNS (*)
(SS 9)
Aporte total del beneficiario del SNS
Sin cónyuge o concubino Con cónyuge o concubino

Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2, 28, 29 y 30)

Con hijos
(SS 1)
Sin hijos
(SS 15)
Con hijos
(SS 16)
Sin hijos
(SS 17)
1.a 11

18.022

  8.152 7.550 8.955 8.353 4.229
2.a 15 24.575 5.093 9.510 8.908 10.313 9.711 5.587
3.a 20 32.767 6.791 11.208 10.606 12.011 11.409 7.285
4.a 25 40.959 8.489 12.906 12.304 13.709 13.107 8.983
5.a 30 49.151 10.187 14.604 14.002 15.407 14.805 10.681
6.a 36 58.981 12.224 16.641 16.039 17.444 16.842 12.718
7.a 42 68.811 14.262 18.679 18.077 19.482 18.880 14.756
8.a 48 78.641 16.299 20.716 20.114 21.519 20.917 16.793
9.a 54 88.471 18.335 22.752 22.150 23.555 22.953 18.829
10.a 60 98.301 20.372 24.789 24.187 25.592 24.990 20.866

 

Categoría BFC Monto gravado Cuartos 12 meses de actividad
No beneficiario
del SNS (*)
(SS 9)
Aporte total del beneficiario del SNS
Sin cónyuge o concubino Con cónyuge o concubino

Con aporte al SNS por actividad dependiente (SS 2, 28, 29 y 30)

Con hijos
(SS 1)
Sin hijos
(SS 15)
Con hijos
(SS 16)
Sin hijos
(SS 17)
1.a 11

18.022

  8.490 7.888 9.293 8.691 4.567
2.a 15 24.575 5.554 9.971 9.369 10.774 10.172 6.048
3.a 20 32.767 7.406 11.823 11.221 12.626 12.024 7.900
4.a 25 40.959 9.257 13.674 13.072 14.477 13.875 9.751
5.a 30 49.151 11.108 15.525 14.923 16.328 15.726 11.602
6.a 36 58.981 13.330 17.747 17.145 18.550 17.948 13.824
7.a 42 68.811 15.552 19.969 19.367 20.772 20.170 16.046
8.a 48 78.641 17.773 22.190 21.588 22.993 22.391 18.267
9.a 54 88.471 19.994 24.411 23.809 25.214 24.612 20.488
10.a 60 98.301 22.216 26.633 26.031 27.436 26.834 22.710

(*) Corresponde al aporte total por la actividad del titular en aquellas situaciones en las cuales ocupa más de cinco dependientes con montos gravados inferiores al importe del ficto patronal.

Sociedades de hecho y SRL (*)

Cant. socios BFC Monto gravado Total a pagar
Primeros 12 meses de actividad Segundos 12 meses de actividad Terceros meses de actividad Cuartos meses de actividad
1 11 18.022 3.059 3.397 3.735 4.073
1 15 24.575 4.172 4.633 5.093 5.554
1 20 32.767 5.562 6.177 6.791 7.406

(*) Los socios de SRL aportan como mínimo por la segunda categoría.



¿Cuán útil le resultó esta información?