El Centro en números
El Centro de Estudios cuenta con 13 salas, con una capacidad total para 490 personas.
En estos 10 años de experiencia compartida hemos brindado más de 2.200.000 horas de interacción didáctica, en las que se reflejan las diversas actividades destinadas a funcionarias y funcionarios del organismo, así como a las diferentes instituciones públicas y privadas y colectivos sociales que hacen uso del espacio en actividades formativas.
Las horas destinadas a capacitación de las personas que trabajan en el organismo, tanto en capacitación regular como en los planes de desarrollo, Carrera Horizontal y Vertical, ascienden a 120.000.
En busca de modalidades que permitan acortar las distancias a través de las tecnologías audiovisuales, se ha establecido una red de videoconferencia con nueve puntos en el interior del país. A 2019 han participado a través de esta modalidad 525 personas.
En relación al programa Cultura en Seguridad Social que lleva adelante BPS y coordina el Centro de Estudios, se han entregado 1.700.000 manuales en los diferentes niveles del sistema educativo. Para ampliar información pueden acceder al alcance del material de apoyo.
La siguiente información se resume en el adjunto.
El Centro en números (.pdf 216 KB)
Capacitación regular
Año | Cupos | Horas de interacción didáctica |
---|---|---|
2014 | 12.005 | 144.223 |
2015 | 13.732 | 104.903 |
2016 | 8.781 | 101.371 |
2017 | 7.963 | 107.841 |
2018 | 9.891 | 130.505 |
2019 | 7.267 | 101.268 |
Total | 59.639 | 690.111 |
Carrera horizontal
Año | Cupos | Horas de interacción didáctica |
---|---|---|
2014 | 1.799 | 35.980 |
2015 | 1.600 | 32.000 |
2016 | 1.729 | 34.580 |
2017 | 1.683 | 33.660 |
2018 | 1.696 | 33.920 |
2019 | 2.641 | 52.820 |
Total | 11.148 | 222.960 |
Carrera vertical
Año | Cupos | Horas de interacción didáctica |
---|---|---|
2014 | 89 | 1.335 |
2015 | 101 | 1.515 |
2016 | 73 | 1.095 |
2017 | 73 | 1.095 |
2018 | 75 | 1.125 |
2019 | 74 | 1.110 |
Total | 485 | 7.275 |
Actividades externas
Año | Horas de interacción didáctica |
---|---|
2010 | 66.096 |
2011 | 135.465 |
2012 | 137.110 |
2013 | 164.683 |
2014 | 180.010 |
2015 | 194.709 |
2016 | 112.850 |
2017 | 106.934 |
2018 | 98.738 |
2019 | 142.122 |
Por favor, califique el contenido.